Průběžné pořadí 2025/2026
| Průběžné pořadí po 7.kole – 11.01.2026 | ||||
| Nový Poddvorov | ||||
| jméno | počet turnajů | body a peníze celkem | ||
| 1 | Jandík Bohumil | 7 | 131 | 5903 |
| 2 | Šmíd Jiří | 7 | 127 | 5875 |
| 3 | Dominik Bohuš | 7 | 125 | 5886 |
| 4 | Jagoš Mira | 7 | 123 | 5448 |
| 5 | Hána Pavel | 6 | 112 | 5249 |
| 6 | Janík | 6 | 112 | 5047 |
| 7 | Dominik Jakub | 7 | 110 | 5336 |
| 8 | Ingr Karel | 7 | 107 | 5391 |
| 9 | Sedlář Franta | 7 | 107 | 5154 |
| 10 | Liška Vladimír | 6 | 107 | 5026 |
| 11 | Hlaváč Jindřich | 7 | 100 | 5065 |
| 12 | Gergela Karel | 6 | 100 | 4668 |
| 13 | Bartál Bedřich | 7 | 98 | 5129 |
| 14 | Dája | 7 | 98 | 4858 |
| 15 | Lopata Vít | 6 | 98 | 4586 |
| 16 | Strouhal Jara | 7 | 97 | 5325 |
| 17 | Štěbra Milan | 7 | 97 | 5060 |
| 18 | Čížek Staňa | 7 | 96 | 4252 |
| 19 | Elek František | 5 | 91 | 4267 |
| 20 | Svoboda Zdeňa | 6 | 90 | 4565 |
| 21 | Slavík Jiří | 5 | 89 | 4207 |
| 22 | Strouhal Jan | 7 | 87 | 4633 |
| 23 | Cupal Mira | 6 | 86 | 4462 |
| 24 | Černuška Petr | 5 | 81 | 4139 |
| 25 | Miksa Milan | 6 | 75 | 4113 |
| 26 | Pyclík Vladimír | 5 | 75 | 3898 |
| 27 | Soviš Mira | 6 | 73 | 4079 |
| 28 | Jaroš Jiří | 4 | 64 | 3143 |
| 29 | Bíla Franta | 5 | 62 | 3162 |
| 30 | Vondrášek | 5 | 62 | 3160 |
| 31 | Ňorek Jan | 4 | 62 | 3094 |
| 32 | Kuchař Luboš | 4 | 62 | 2968 |
| 33 | Úlehla Pavel | 3 | 61 | 2643 |
| 34 | Voráč Jiří | 4 | 60 | 2917 |
| 35 | Filip Vlad. | 4 | 58 | 3013 |
| 36 | Ošmera | 5 | 57 | 3178 |
| 37 | Dufek Ladislav | 3 | 57 | 2643 |
| 38 | Kieryk Vladislav | 4 | 56 | 3009 |
| 39 | Barcůch Jara | 5 | 55 | 3410 |
| 40 | Schonbaum | 3 | 51 | 2341 |
| 41 | Navrátil Jara | 5 | 48 | 2965 |
| 42 | Herzán Pavel | 3 | 43 | 2188 |
| 43 | Struhár Ján | 2 | 36 | 1614 |
| 44 | Ivan Petr | 2 | 32 | 1444 |
| 45 | Konečný Staňa | 2 | 30 | 1493 |
| 46 | Žajdlík Josef | 2 | 30 | 1487 |
| 47 | Jaroš Staňa | 2 | 30 | 1416 |
| 48 | Ševela Josef | 2 | 28 | 1431 |
| 49 | Zelinka Staňa | 2 | 28 | 1188 |
| 50 | Šikula | 2 | 27 | 1477 |
| 51 | Ševčík Emil | 2 | 26 | 1345 |
| 52 | Buchta Jara | 2 | 26 | 1282 |
| 53 | Hanák Jiří | 2 | 21 | 1337 |
| 54 | Polášek Mir. | 1 | 20 | 839 |
| 55 | Ruman Milan | 1 | 19 | 807 |
| 56 | Bojan | 1 | 18 | 804 |
| 57 | Michalovič Peter | 1 | 15 | 823 |
| 58 | Novák St. | 1 | 15 | 808 |
| 59 | Preis Pavel | 1 | 15 | 765 |
| 60 | Šobáň Vladimír | 1 | 15 | 728 |
| 61 | Pavka R. | 1 | 15 | 716 |
| 62 | Nivnický | 1 | 13 | 905 |
| 63 | Řezníček Zdeněk | 1 | 13 | 719 |
| 64 | Richtr Jiří | 1 | 13 | 713 |
| 65 | Dostál L. | 1 | 13 | 710 |
| 66 | Chnápko | 1 | 13 | 626 |
| 67 | Joch | 1 | 11 | 630 |
| 68 | Němec Julius | 1 | 10 | 694 |
| 69 | Malůs Antonín | 1 | 9 | 647 |
| 70 | Soviš Dušan | 1 | 9 | 645 |
| 71 | Hlaváč Vladimír | 1 | 9 | 635 |
| 72 | Hanáček Libor | 1 | 9 | 625 |
| 73 | Buráň Aleš | 1 | 9 | 606 |
| 74 | Pelka Jiří | 1 | 9 | 491 |
| 75 | Hykš Jiří | 1 | 7 | 634 |
