Průběžné pořadí 2024 - 2025
| Průběžné pořadí po 15.kole – 19. 04. 2025 | ||||
| Nový Poddvorov | ||||
| Jméno | Počet turnajů | Celkem body a peníze | ||
| 1 | Dominik Jakub | 15 | 270 | 12370 |
| 2 | Pyclík Vladislav | 15 | 258 | 12165 |
| 3 | Dominik Bohuslav | 15 | 253 | 11710 |
| 4 | Slavík Jiří | 15 | 251 | 11773 |
| 5 | Sedlář František | 15 | 248 | 11680 |
| 6 | Hlaváč Jindřich | 15 | 246 | 11607 |
| 7 | Soviš Miroslav | 14 | 238 | 11137 |
| 8 | Jandík Bohumil | 15 | 232 | 11525 |
| 9 | Bartál Bedřich | 15 | 231 | 11777 |
| 10 | Hána Pavel | 15 | 223 | 11314 |
| 11 | Čížek Stanislav | 15 | 220 | 11041 |
| 12 | Jagoš Miroslav | 15 | 219 | 10745 |
| 13 | Elek František | 14 | 213 | 10544 |
| 14 | Cupal Miroslav | 13 | 211 | 10257 |
| 15 | Svoboda Z. | 13 | 206 | 10382 |
| 16 | Šmíd Jiří | 13 | 204 | 10461 |
| 17 | Gergela Karel | 13 | 201 | 9964 |
| 18 | Ňorek Jan | 13 | 200 | 9881 |
| 19 | Štebra Milan | 14 | 198 | 9995 |
| 20 | Barcuch Jaroslav | 14 | 194 | 10082 |
| 21 | Kuchař Luboš | 12 | 183 | 9127 |
| 22 | Kieryk Vladislav | 13 | 172 | 9239 |
| 23 | Miksa Milan | 12 | 167 | 8448 |
| 24 | Liška Vladimír | 9 | 144 | 7001 |
| 25 | Strouhal Jaroslav | 9 | 143 | 7040 |
| 26 | Strouhal Jan | 9 | 139 | 6892 |
| 27 | Vondrášek | 10 | 134 | 7096 |
| 28 | Janík Miroslav | 10 | 119 | 7101 |
| 29 | Lopata Víťa | 8 | 111 | 5601 |
| 30 | Filip | 7 | 110 | 5429 |
| 31 | Buchta Jaroslav | 7 | 99 | 5147 |
| 32 | Pavka Radek | 8 | 94 | 4821 |
| 33 | Dája | 6 | 89 | 4679 |
| 34 | Ošmera | 6 | 86 | 4573 |
| 35 | Navrátil Jaroslav | 7 | 81 | 4449 |
| 36 | Voráč Jiří | 4 | 70 | 3065 |
| 37 | Struhár Ján | 4 | 61 | 3123 |
| 38 | Žajdlík Josef | 4 | 54 | 2738 |
| 39 | Čížek Jaroslav | 5 | 53 | 3324 |
| 40 | Němec Julius | 3 | 46 | 2329 |
| 41 | Zelinka Staňa | 3 | 43 | 1462 |
| 42 | Úlehla Pavel | 3 | 41 | 2258 |
| 43 | Ševčík Emil | 3 | 41 | 1955 |
| 44 | Tománek Jiří | 2 | 38 | 1660 |
| 45 | Joch Jaroslav | 3 | 34 | 2071 |
| 46 | Herzán Pavel | 2 | 34 | 1549 |
| 47 | Ivan Petr | 2 | 32 | 1444 |
| 48 | Konečný Staňa | 2 | 30 | 2182 |
| 49 | Novák St. | 2 | 30 | 1463 |
| 50 | Ševela Josef | 2 | 28 | 1431 |
| 51 | Jaroš St. | 2 | 28 | 1315 |
| 52 | Ruman Milan | 2 | 25 | 1364 |
| 53 | Jaroš Jiří | 2 | 24 | 2093 |
| 54 | Hanák Jiří | 2 | 21 | 1337 |
| 55 | Polášek Mir. | 1 | 20 | 839 |
| 56 | Černuška Petr | 1 | 19 | 792 |
| 57 | Dufek Ladislav | 1 | 17 | 796 |
| 58 | Filák Alois | 1 | 15 | 841 |
| 59 | Tonánek Dominik | 1 | 15 | 813 |
| 60 | Mořingl Jiří | 1 | 15 | 803 |
| 61 | Mazuch Pavel | 1 | 15 | 631 |
| 62 | Nivnický | 1 | 13 | 905 |
| 63 | Pevný Vít | 1 | 13 | 674 |
| 64 | Juřica josef | 1 | 11 | 614 |
| 65 | Malůs Antonín | 1 | 9 | 647 |
| 66 | Soviš Dušan | 1 | 9 | 645 |
| 67 | Hlaváč Vladimír | 1 | 9 | 635 |
| 68 | Hykš Jiří | 1 | 7 | 634 |
| 69 | Matula Zbyněk | 1 | 7 | 599 |
| 70 | Šupa Petr | 1 | 7 | 507 |
