Turnaj Nový Poddvorov 23.11.2019
| 
 Mariášový turnaj Nový Poddvorov 23.11.2019 | |||||||||||||
| jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | součet | |||||||
| body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | ||
| 1 | Pevný Vít. | 5 | 170 | 4 | 176 | 5 | 167 | 5 | 189 | 5 | 226 | 24 | 928 | 
| 2 | Šobáň Vlad. | 1 | 93 | 5 | 197 | 4 | 161 | 3 | 139 | 5 | 158 | 18 | 748 | 
| 3 | Cupal Miroslav | 3 | 130 | 3 | 165 | 5 | 209 | 1 | 120 | 5 | 188 | 17 | 812 | 
| 4 | Bartál Bedřich | 3 | 162 | 5 | 175 | 1 | 100 | 5 | 176 | 3 | 149 | 17 | 762 | 
| 5 | Žůrek Lubomír | 4 | 147 | 5 | 163 | 3 | 148 | 1 | 111 | 4 | 163 | 17 | 732 | 
| 6 | Dominik Jakub | 5 | 184 | 5 | 179 | 2 | 143 | 3 | 123 | 1 | 143 | 16 | 772 | 
| 7 | Kuchař Lubomír | 5 | 197 | 4 | 142 | 5 | 187 | 1 | 115 | 1 | 113 | 16 | 754 | 
| 8 | Čížek Stanislav | 2 | 130 | 3 | 150 | 5 | 202 | 1 | 110 | 4 | 188 | 15 | 780 | 
| 9 | Buchta | 5 | 177 | 5 | 171 | 1 | 117 | 2 | 139 | 1 | 130 | 14 | 734 | 
| 10 | Sedlář František | 1 | 110 | 2 | 133 | 4 | 154 | 5 | 200 | 2 | 128 | 14 | 725 | 
| 11 | Hlaváč Jindřich | 4 | 162 | 1 | 79 | 3 | 131 | 3 | 140 | 3 | 147 | 14 | 659 | 
| 12 | Michalovič P | 1 | 140 | 1 | 127 | 5 | 285 | 1 | 134 | 5 | 163 | 13 | 849 | 
| 13 | Pyclík Vladimír | 1 | 121 | 3 | 151 | 1 | 110 | 5 | 201 | 3 | 157 | 13 | 740 | 
| 14 | Tománek Jiří | 5 | 227 | 1 | 129 | 1 | 48 | 5 | 216 | 1 | 107 | 13 | 727 | 
| 15 | Dominik Bohuš | 3 | 145 | 1 | 110 | 3 | 117 | 4 | 144 | 1 | 29 | 12 | 625 | 
| 16 | Dufek Ladislav | 1 | 111 | 1 | 136 | 2 | 157 | 2 | 140 | 5 | 196 | 11 | 740 | 
| 17 | Vaškor Ján | 2 | 143 | 2 | 166 | 1 | 115 | 4 | 148 | 2 | 156 | 11 | 728 | 
