Mariášový turnaj Starý Podvorov 29.11.2014
14. 12. 2014
| Mariášový turnaj Starý Podvorov 29.11.2014 | |||||||||||||
| pořadí | jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | součet | ||||||
| body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | ||
| 1 | Jurovčík Miroslav | 5 | 228 | 5 | 173 | 5 | 173 | 3 | 162 | 5 | 196 | 23 | 932 |
| 2 | Hlaváč Jindřich | 5 | 192 | 3 | 141 | 3 | 143 | 5 | 202 | 4 | 165 | 20 | 843 |
| 3 | Žůrek Lubomír | 5 | 245 | 5 | 187 | 1 | 133 | 3 | 183 | 5 | 265 | 19 | 1013 |
| 4 | Šoman Jiří | 1 | 81 | 5 | 285 | 5 | 193 | 5 | 202 | 3 | 160 | 19 | 921 |
| 5 | Čížek Stanislav | 3 | 150 | 5 | 211 | 3 | 150 | 3 | 145 | 5 | 197 | 19 | 853 |
| 6 | Polášek Miroslav | 3 | 132 | 3 | 128 | 5 | 218 | 5 | 234 | 3 | 132 | 19 | 844 |
| 7 | Sukup Marek | 3 | 150 | 1 | 82 | 5 | 204 | 5 | 232 | 4 | 165 | 18 | 833 |
| 8 | Dufek Ladislav | 4 | 166 | 5 | 162 | 5 | 179 | 3 | 161 | 1 | 91 | 18 | 759 |
| 9 | Buchta Jaroslav | 1 | 118 | 3 | 181 | 5 | 183 | 3 | 149 | 5 | 194 | 17 | 825 |
| 10 | Konečný Stanislav | 1 | 57 | 5 | 196 | 5 | 224 | 3 | 142 | 3 | 128 | 17 | 747 |
| 11 | Gabčo Emil | 4 | 166 | 3 | 172 | 5 | 178 | 3 | 150 | 1 | 120 | 16 | 786 |
| 12 | Král Karel | 3 | 150 | 5 | 164 | 1 | 101 | 5 | 276 | 1 | 100 | 15 | 791 |
| 13 | Tichler Petr | 1 | 129 | 1 | 82 | 3 | 125 | 5 | 188 | 5 | 216 | 15 | 740 |
| 14 | Zimolka Jaromír | 5 | 219 | 5 | 181 | 1 | 109 | 1 | 78 | 3 | 133 | 15 | 720 |
| 15 | Tománek Jiří | 3 | 146 | 1 | 128 | 1 | 82 | 5 | 170 | 5 | 193 | 15 | 719 |
| 16 | Pyclík Vladislav | 5 | 173 | 1 | 128 | 3 | 162 | 1 | 95 | 3 | 132 | 13 | 690 |
| 17 | Filip Vladimír | 3 | 165 | 1 | 134 | 1 | 43 | 5 | 189 | 3 | 112 | 13 | 643 |
| 18 | Hlaváč Jiří | 1 | 131 | 3 | 154 | 3 | 139 | 1 | 117 | 3 | 181 | 11 | 722 |
| 19 | Úlehla Pavel | 1 | 129 | 1 | 37 | 1 | 134 | 3 | 123 | 5 | 238 | 11 | 661 |
| 20 | Šembau | 5 | 171 | 1 | 142 | 3 | 131 | 1 | 86 | 1 | 120 | 11 | 650 |
| 21 | Čížek Jaroslav | 5 | 171 | 1 | 80 | 1 | 101 | 1 | 131 | 1 | 126 | 9 | 609 |
| 22 | Kuchař Lubomír | 1 | 126 | 3 | 149 | 3 | 203 | 1 | 24 | 1 | 104 | 9 | 606 |
| 23 | Pivečka | 1 | 101 | 3 | 159 | 3 | 175 | 1 | 87 | 1 | 56 | 9 | 578 |
| 24 | Miksa Milan | 3 | 104 | 3 | 144 | 1 | 117 | 1 | 74 | 1 | 76 | 9 | 515 |
