Mariášový turnaj Čejkovice 13.12.2014
14. 12. 2014
| Mariášový turnaj Čejkovice 13.12.2014 | |||||||||||||
| pořadí | jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | součet | ||||||
| body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | ||
| 1 | Konečný Stanislav | 3 | 159 | 5 | 192 | 5 | 250 | 5 | 178 | 5 | 216 | 23 | 995 |
| 2 | Jurovčík Miroslav | 3 | 183 | 5 | 189 | 5 | 223 | 1 | 104 | 5 | 227 | 19 | 926 |
| 3 | Vaškor Ján | 5 | 211 | 5 | 207 | 1 | 102 | 5 | 224 | 3 | 117 | 19 | 861 |
| 4 | Hána Pavel | 5 | 232 | 5 | 177 | 3 | 151 | 1 | 136 | 5 | 159 | 19 | 855 |
| 5 | Konečný Miroslav | 3 | 160 | 3 | 118 | 5 | 215 | 5 | 235 | 3 | 124 | 19 | 852 |
| 6 | Herzán Pavel | 3 | 156 | 3 | 130 | 3 | 161 | 5 | 175 | 5 | 162 | 19 | 784 |
| 7 | Kočíšek Josef | 5 | 249 | 3 | 139 | 3 | 156 | 3 | 162 | 3 | 170 | 17 | 876 |
| 8 | Hlaváč Jindřich | 5 | 198 | 1 | 122 | 3 | 168 | 3 | 160 | 5 | 198 | 17 | 846 |
| 9 | Žůrek Lubomír | 5 | 196 | 3 | 179 | 3 | 142 | 1 | 65 | 5 | 260 | 17 | 842 |
| 10 | Hykš Jiří | 1 | 118 | 3 | 164 | 5 | 207 | 5 | 159 | 3 | 138 | 17 | 786 |
| 11 | Tománek Jiří | 3 | 146 | 3 | 144 | 5 | 175 | 3 | 122 | 3 | 153 | 17 | 740 |
| 12 | Kuchař Lubomír | 3 | 158 | 5 | 274 | 5 | 200 | 1 | 94 | 1 | 103 | 15 | 829 |
| 13 | Grufík R. | 1 | 106 | 3 | 127 | 3 | 155 | 5 | 197 | 3 | 149 | 15 | 734 |
| 14 | Hlaváč Jiří | 5 | 187 | 3 | 156 | 1 | 89 | 1 | 112 | 5 | 188 | 15 | 732 |
| 15 | Sukup Marek | 1 | 45 | 1 | 85 | 5 | 222 | 5 | 209 | 3 | 153 | 15 | 714 |
| 16 | Čížek Jaroslav | 1 | 26 | 3 | 149 | 3 | 148 | 3 | 122 | 5 | 159 | 15 | 604 |
| 17 | Buchta Jaroslav | 5 | 266 | 1 | 79 | 3 | 191 | 3 | 155 | 1 | 135 | 13 | 826 |
| 18 | Škrobák Vít | 1 | 103 | 5 | 320 | 5 | 201 | 1 | 110 | 1 | 73 | 13 | 807 |
| 19 | Gabčo Emil | 1 | 128 | 1 | 110 | 3 | 126 | 3 | 143 | 5 | 178 | 13 | 685 |
| 20 | Zimolka Jaromír | 5 | 163 | 5 | 188 | 1 | 101 | 1 | 93 | 1 | 138 | 13 | 683 |
| 21 | Král Karel | 3 | 121 | 5 | 238 | 1 | 93 | 3 | 139 | 1 | 78 | 13 | 669 |
| 22 | Kratochvíla | 1 | 35 | 1 | 0 | 5 | 192 | 5 | 217 | 1 | 69 | 13 | 513 |
| 23 | Tichler Petr | 5 | 257 | 1 | 113 | 1 | 44 | 1 | 130 | 3 | 184 | 11 | 728 |
| 24 | Michalovič Peter | 3 | 166 | 1 | 117 | 1 | 90 | 5 | 177 | 1 | 142 | 11 | 692 |
| 25 | Bartál Bedřich | 1 | 79 | 5 | 176 | 1 | 127 | 3 | 176 | 1 | 98 | 11 | 656 |
| 26 | Miksa Milan | 3 | 114 | 1 | 99 | 1 | 72 | 1 | 111 | 3 | 165 | 9 | 561 |
| 27 | Čížek Stanislav | 1 | 88 | 1 | 58 | 1 | 49 | 3 | 145 | 1 | 114 | 7 | 454 |
